(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,艾华集团(603989)获外资买入19.86万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有艾华集团367.6万股,占流通股0.92%,累计持股成本26.99元,持股亏损19.32%。
艾华集团最近5个交易日上涨2.11%,陆股通累计净买入32.16万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价21.43元;最近20个交易日下跌1.89%,陆股通累计净买入15.24万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价21.71元;最近60个交易日下跌13.50%,陆股通累计净买入103.12万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价22.95元。
艾华集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 367.6万 | 0.92 | 432.12万 | 19.86万 | 26.99 |
2023-6-19 | 347.74万 | 0.87 | 288.35万 | 13.27万 | 27.29 |
2023-6-16 | 334.47万 | 0.83 | -122.48万 | -5.69万 | 27.51 |
2023-6-15 | 340.16万 | 0.85 | 46.47万 | 2.2万 | 27.41 |
2023-6-14 | 337.96万 | 0.84 | 52.99万 | 2.52万 | 27.45 |
2023-6-13 | 335.44万 | 0.84 | 337.62万 | 15.9万 | 27.50 |
2023-6-12 | 319.54万 | 0.80 | 556.38万 | 26.18万 | 27.82 |
2023-6-9 | 293.36万 | 0.73 | 13.8万 | 6600 | 28.40 |
2023-6-8 | 292.7万 | 0.73 | -279.15万 | -13.24万 | 28.42 |
2023-6-7 | 305.94万 | 0.76 | 216.21万 | 10.07万 | 28.10 |
标签: